Голосование за лучший товар
Открыты голосования:
Распродажа последних размеров КПБ
599 499 a534 a
1875 1563 a1673 a
1485 1238 a1325 a
4800 4000 a4280 a
5200 2500 a2675 a
599 499 a534 a
599 499 a534 a
1493 1244 a1332 a
1493 1244 a1332 a
2699 2249 a2407 a
2789 1999 a2139 a
1875 1563 a1673 a
2399 1999 a2139 a
6450 5375 a5752 a
4199 3499 a3744 a
2279 1899 a2032 a
2399 1999 a2139 a
1680 1400 a1498 a
1725 1438 a1539 a
1680 1400 a1498 a
1799 1499 a1604 a
4608 3840 a4109 a
1590 1325 a1418 a
2100 1750 a1873 a
2850 1425 a1525 a
2850 1750 a1873 a
1590 1325 a1418 a
2100 1750 a1873 a
2580 1375 a1472 a
1590 1325 a1418 a
1493 1244 a1332 a
1960 1425 a1525 a
1450 975 a1044 a
532 Туника Полоса Свт

Выберите размер и количество товара:
| Размер | Цены | Розничная | от 5 т.р. | от 25 т.р. | от 50 т.р. | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 Вес: 0.21 кг. Новый размер! | Наличный | 810 867 | 756 809 | 718 769 | 675 723 | |
| 48 Вес: 0.23 кг. Новый размер! | Наличный | 810 867 | 756 809 | 718 769 | 675 723 | |
| 56 Вес: 0.27 кг. Новый размер! | Наличный | 810 867 | 756 809 | 718 769 | 675 723 | |
| 58 Вес: 0.27 кг. Новый размер! | Наличный | 810 867 | 756 809 | 718 769 | 675 723 | |
| 60 Вес: 0.29 кг. Новый размер! | Наличный | 810 867 | 756 809 | 718 769 | 675 723 | |
| Размерный ряд | ||||||
Туника сшита из хлопчатобумажной кулирки. Изделия из такой кулирки обладают достойным качеством и могут похвастаться великолепными гигиеническими характеристиками. Прикосновение туники к телу приятно и создаёт ощущение уюта. Она легко впитывает влагу и хорошо пропускает через себя воздух, а это помогает отведению избыточного тепла и формированию комфортной среды вокруг Вашего тела.
Туника: прямого силуэта; длиной чуть выше колена; со спущенным плечом с манжетой; с округлой горловиной, обработанной обтачкой; с ровным низом; с внутренними боковыми карманами; все детали туники сделаны из основного материала.
Для стирки туники используйте температуру +30-40°C и сушите её в тени.
| Размер | 46 | 48 |
50 |
52 |
54 |
56 |
58 |
60 |
62 | 64 |
|
Длина изделия |
89 | 89 |
89
|
89 |
92 |
92 |
96 |
96 |
98 | 98 |
|
Длина рукава |
23 | 23 |
23 |
23 |
27 |
27 |
28
|
28 |
30 | 30 |
|
Объём груди |
96 | 96 |
104 |
104 |
112 |
112 |
124 |
124 |
134 | 134 |
| Объём талии | ||||||||||
| Объём бёдер | 110 | 110 | 118 | 118 | 124 | 124 | 140 | 140 | 148 | 148 |
Выберите хотя бы один размер!







































